Характеристики
| Модель | L8-300R(поворотный) | |||
| Входной сигнал | 4…20 мА (DC) | |||
| Входное напряжение, max, В | 15 | |||
| Сигнал обратной связи | 4…20 мА (DC) | |||
| Источник питания сигнала обратной связи | DC 24v+/-15% | |||
| Рабочий ход | 0…90° | |||
| Присоединение воздуха | К 1/4” (NPT) | |||
| Присоединение манометра | К 1/8” (NPT) | |||
| Присоединение под кабельный вывод | G1/2” | |||
| Класс взрывозащиты | Ex | |||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | |||
| Окружающая температура, °С | -20 до 60 | |||
| Линейность | ±0,5% от полного диапазона | |||
| Гистерезис | 0,5% от полного диапазона | |||
| Чувствительность, % | ±0,2 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,5 |
| Повторяемость | ±0,5% от полного диапазона | |||
| Потребление сжатого воздуха | 3 л/мин (при давлении питания 0,14 МПа | |||
| Пропускная способность | 80 л/мин (при давлении питания 0,14 МПа | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Визуальная индикация | ЖК дисплей | |||
| Масса, кг | 4,2 | |||





