Цены на фильтры сетчатые АСТА Ф111
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
Размер ячейки сетки | DN, мм |
Цена, ЕВРО с НДС |
| Ф111.015 | Ф111 | р/р | серый чугун СЧ25 | 16 | 0,8 мм | 15 | 24,34 |
| Ф111.020 | 20 | 27,25 | |||||
| Ф111.025 | 25 | 31,70 | |||||
| Ф111.032 | 32 | 35,71 | |||||
| Ф111.040 | 40 | 40,96 | |||||
| Ф111.050 | 50 | 45,45 |
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15 – 50 |
| Условное давление PN | 16 бар |
| Температура рабочей среды | От -20 °С до 200 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции фильтра |
| Размер ячейки сетки | 0,8 мм |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | А, мм | Kv, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 85 | 66 | 81 | 25 | 5,4 | 0,5 |
| 20 | 100 | 66 | 84 | 25 | 9,6 | 0,7 |
| 25 | 120 | 75 | 98 | 31 | 16,6 | 1,1 |
| 32 | 140 | 77 | 105 | 31 | 20,1 | 1,5 |
| 40 | 160 | 90 | 121 | 41 | 33,1 | 2,4 |
| 50 | 205 | 98 | 136 | 41 | 54,1 | 3,6 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун DIN GG25 |
| 2 | Сетка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 3 | Прокладка крышки | Терморасширенный графит |
| 4 | Крышка фильтра | Серый чугун GG25 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Скачать гигиенический сертификат
Информация о доставке





