Цены на фильтры сетчатые АСТА Ф133
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
Размер ячейки сетки | DN, мм |
Цена, ЕВРО с НДС |
| Ф133.015 | Ф133 | ф/ф | углеродистая сталь GS-C25 | 16 | 0,5 мм | 15 | 76,03 |
| Ф133.020 | 20 | 87,94 | |||||
| Ф133.025 | 25 | 109,92 | |||||
| Ф133.032 | 32 | 136,49 | |||||
| Ф133.040 | 40 | 196,03 | |||||
| Ф133.050 | 50 | 230,84 | |||||
| Ф133.065 | 65 | 315,11 | |||||
| Ф133.080 | 80 | 349,00 | |||||
| Ф133.100 | 100 | 507,47 | |||||
| Ф133.125 | 125 | 797,85 | |||||
| Ф133.150 | 150 | 981,05 | |||||
| Ф133.200 | 200 | по запросу | |||||
| Ф133.250 | 250 | по запросу | |||||
| Ф133.300 | 300 | по запросу | |||||
| Ф133.350 | 350 | по запросу | |||||
| Ф133.400 | 400 | по запросу | |||||
| Ф133.500 | 500 | по запросу | |||||
Примечания:
нестандартные размеры ячеек фильтра и магнитные вставки — стоимость по запросу;
изготовление с фланцами других исполнений или под приварку — стоимость по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15 – 500 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -40 °С до 400 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции фильтра |
| Размер ячейки сетки | 0,15 мм |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Массогабаритные характеристики
| DN | L, мм | H, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n хØd, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 85 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | 4,7 | 4 |
| 20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 58 | 4х14 | 8,4 | 5 |
| 25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 68 | 4х14 | 13,1 | 6 |
| 32 | 180 | 125 | 140 | 100 | 78 | 4х18 | 21,5 | 8 |
| 40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 88 | 4х18 | 33,7 | 10 |
| 50 | 230 | 155 | 165 | 125 | 102 | 4х18 | 59,6 | 13 |
| 65 | 290 | 175 | 185 | 145 | 122 | 8х18 | 88,7 | 19 |
| 80 | 310 | 210 | 200 | 160 | 138 | 8х18 | 133 | 24,5 |
| 100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 162 | 8х22 | 236 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 188 | 8х26 | 353 | 51 |
| 150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 218 | 8х26 | 506 | 71 |
| 200 | 600 | 385 | 375 | 320 | 285 | 12х30 | 874 | 144 |
| 250 | 730 | 535 | 450 | 385 | 345 | 12х33 | 1313 | 178 |
| 300 | 850 | 680 | 515 | 450 | 410 | 16х33 | 1893 | 285 |
| 350 | 980 | * | ||||||
| 400 | 1100 | |||||||
| 500 | 1250 | |||||||
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь GS-C25 |
| 2 | Сетка | Нержавеющая сталь 08X18H10 |
| 3 | Уплотнение корпуса | Графит |
| 4 | Крышка | Углеродистая сталь GS-C25 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Скачать гигиенический сертификат
Информация о доставке





