Характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр, мм: | DN40-600 |
| Номинальное давление, бар: | PN16 |
| Температурный диапазон: | -10°С..+110°С |
| Исполнение: | межфланцевое |
| Покрытие: | антикоррозионное эпоксидное покрытие, толщина 250 мкм |
| Материал корпуса: | чугун GJL-250 (GG25) |
| Материал створок: | чугун GJS-400-15 (GGG40) |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69 |
| Рабочая документация: | ТУ 372240-003-81484267-2016 |
| Класс герметичности: | «AA» по ГОСТ 54808 и ГОСТ9544 |
| Стандарт фланцев: | ГОСТ 33259-2015 тип 01,21 исполнение В |





