Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-300 |
| Условное давление PN | 25 бар |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 ° |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции клапана |
| Давление открытия | 10 – 50 мбар |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
| 16,5 бар | 200 °С |
| 17,8 бар | 150 °С |
| 19,5 бар | 100 °С |
| 22,3 бар | 50 °С |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 3 | Пружина | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 4 | Корпус | Нержавеющая сталь SS 316 |
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | øD, мм | ød, мм | Kv, м3/час | Масса, кг |
| 15 | 27,5 | 51 | 15 | 2,5 | 0,3 |
| 20 | 28 | 61 | 20 | 5 | 0,3 |
| 25 | 28 | 70 | 25 | 9 | 0,4 |
| 32 | 30 | 79 | 32 | 18 | 0,5 |
| 40 | 36 | 88 | 40 | 29 | 0,6 |
| 50 | 40 | 108 | 50 | 45 | 1,0 |
| 65 | 49 | 125 | 65 | 75 | 1,6 |
| 80 | 57 | 137,5 | 80 | 115 | 2,3 |
| 100 | 68,5 | 166,5 | 100 | 190 | 2,9 |
| 125 | 78,5 | 191 | 125 | 320 | 4,4 |
| 150 | 95 | 221 | 150 | 380 | 6,5 |
| 200 | 108 | 267 | 200 | 550 | 8,0 |
| 250 | 132 | 320 | 250 | 900 | 24,5 |
| 300 | 150 | 380 | 300 | 1350 | 35,0 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Информация о доставке





