Характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр: | DN40-400 |
| Номинальное давление: | PN10 |
| Температурный диапазон: | -10…+ 80°С |
| Покрытие: | антикоррозионное эпоксидное покрытие, толщина не менее 250 мкм/1см3 |
| Материал корпуса: | чугун GJS-400-15 (GGG40) |
| Материал шара DN40-150: | алюминий+NBR |
| Материал шара DN200-400: | чугун GJS-400-15 (GGG40)+NBR |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69 |
| Стандарты: | ГОСТ 53671-2009 ТУ 372240-003-81484267-2016 |
| Класс герметичности: | «АА» по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808) |





