Характеристики
| Технические характеристики | |
| Номинальный диаметр, DN, мм | 50; 80 |
| Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5 |
| Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
| Температура регулируемой среды, °С | до 150 |
| Ход затвора, регулируемый, мм | До 17±0,5 |
| Регулируемая среда | Вода |
| Относительная утечка | 0,4% от Kvy |
| Пропускная характеристика | линейная |
| Присоединение к трубопроводу | Монтажные фланцы по ГОСТ 33259-2015 и шпильки по ГОСТ 22042-76 |
Материалы деталей
| Материалы деталей клапана КРП-50Мэ | ||
| Корпус клапана | Чугун СЧ20 (GG20) | Сталь 25Л (GS-45) |
| Золотник | Сталь 40Х13 (Х40Сr13) | |
| Седло | ||
| Фланец | Сталь 20 (C22) | |
| Температура регулируемой среды, °С | До 150 | До 220 |
| Уплотнение штока | Фторкаучук (FPM), Этилен-пропиленовый каучук (EPDM)* | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
* в зависимости от рабочей среды
Устройство клапана КРП-50Мд
2 – сальниковый узел
3 – ЭИМ
4 – шток
5 – корпус
6 – седло





