Характеристики
| Технические характеристики | |
| Номинальный диаметр, DN, мм | 50; 80 |
| Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5 |
| Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
| Температура регулируемой среды, °С | до 150 |
| Ход затвора, регулируемый, мм | До 17±0,5 |
| Регулируемая среда | Вода |
| Относительная утечка | Не более 0,4% от Kvy |
| Пропускная характеристика | линейная |
| Присоединение к трубопроводу | Монтажные фланцы по ГОСТ12820 и шпильки по ГОСТ 22042-76 |
Материалы деталей
| Материалы деталей клапана КРП-50М | ||
| Корпус клапана | Чугун СЧ20 (GG20) | Сталь 25Л (GS-52) |
| Затвор | Сталь 20Х13 (Х20Сr13) | |
| Шток | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |
| Седло | Латунь ЛС59 (CuZn38Pb1), БрО5Ц5С5 (CuSn5Zn5Pb-C) | |
| Уплотнение штока | Фторкаучук (FPM), Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) | |
Устройство клапана КРП-50М
2 – седло
3 – затвор
4 – шток
5 – сальниковый узел
6 – рычаг





