Характеристики
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ISO
| DN | Kvs* | A**, мм | B, мм | C, мм | ∅ D, мм | ∅ d1, мм | ∅ d2, мм** | E, мм | F, мм | H | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,7 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 65 | 25 | 10,3 | 2,9 | 
| 10 | 3 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 67,5 | 25 | 14 | 3 | 
| 15 | 3 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 67,5 | 50,5 | 18,1 | 3,2 | 
| 20 | 3 | 120 | 38,5 | 128 | 80 | 25 | 15,75 | 72,5 | 50,5 | 23,7 | 3,4 | 
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО DIN
| DN | Kvs* | A, мм** | B, мм | C, мм | ∅ D, мм | ∅ d1, мм | ∅ d2, мм** | E, мм | F, мм | H, мм | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,7 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 65 | 25 | 10,3 | 2,9 | 
| 15 | 3 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 67,5 | 25 | 14 | 3 | 
| 20 | 3 | 120 | 36,5 | 130 | 80 | 25 | 15,75 | 67,5 | 50,5 | 18,1 | 3,2 | 
| 25 | 3 | 120 | 38,5 | 128 | 80 | 25 | 15,75 | 72,5 | 50,5 | 23,7 | 3,4 | 






 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				