Характеристики
| Наименование | Высокоточные редукционные клапаны |
|---|---|
| Серия | P7 / P7SS |
| Рабочая среда |
Пар, сжатый воздух и другие газы, совместимые с материалами конструкции |
| Номинальный диаметр, DN | DN1/4”-3/8” мм |
| Номинальное давление, PN | 4 МПа |
| T max рабочей среды, °C: | +300оС |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Материал корпуса | Углеродистая, нержавеющая сталь |
| Пружина | Нержавеющая сталь |
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Условное давление | PN 40 |
| Макс. давление на входе (пар) | 25 бар |
| Макс. давление на входе (газы) | 31 бар |
| Макс. давление на выходе | 317 бар |
| Мин. давление на выходе | 0,35 бар |
| Макс. рабочая температура | 300 С |





