Характеристики
| ХарактеристикиИсполнение | RP45G | RP45S | RP45I | RP45GT | RP45ST | RP45IT | RP45GN | RP45SN | RP45IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное давление | PN16 | PN40 | PN40 | PN16 | PN40 | PN40 | PN16 | PN40 | PN40 |
| Макс давление на входе | 13 бар | 25 бар | 25 бар | 13 бар | 25 бар | 25 бар | 13 бар | 25 бар | 25 бар |
| Макс давление на выходе | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар | 13 бар |
| Мин давление на выходе | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар | 0,15 бар |
| Макс рабочая температура | 200 °C | 250 °C | 250 °C | 200 °C | 220 °C | 220 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Макс отношение давления Рвх/Рвых | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Макс изменение нагрузки | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Макс давление гидравлического теста | 24 бар | 25 бар | 25 бар | 24 бар | 25 бар | 25 бар | 24 бар | 25 бар | 25 бар |
| Макс давление гидравл теста корпуса | 24 бар | 60 бар | 60 бар | 24 бар | 60 бар | 60 бар | 24 бар | 60 бар | 60 бар |





