Характеристики
| Технические характеристики |
|||||||||||||||
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250* | 300* | |
| Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 |
4,0 6,3 10 16 |
10 16 20 25 |
12,5 16 25 32 40 |
25 40 50 63 |
25 40 63 80 100 |
63 100 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 320 |
250 320 400 |
500 800 1250 |
1000 1250 1600 |
|
| Тип ЭИМ | Regada | ST MINI | ST0 | ST0.1 | ST1 | ST2 | MT** | ||||||||
| МИЭП-1 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 | – | – | – | – | – | ||||||
| THK | 1500 | 2500 | 4000/5000** | 25000* | – | – | – | ||||||||
| LEA | 1200 | 2500 | 4000 | 10000 | 26000 | – | – | – | |||||||
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||||||
| Номинальное давление,PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0* | ||||||||||||||
| Относительная утечка в затворе, не более | 0,1% от Kvy | ||||||||||||||
| Тип соединения | Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) | ||||||||||||||
| Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
||||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | до 220; до 350 | ||||||||||||||
* изготовление по специальному заказу
** в зависимости от перепада давления
| Максимально допустимый перепад давления на клапанах ЗРК* |
|||||||||||||||
| Тип ЭИМ | Номинальный диаметр DN, мм | ||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Regada | ST MINI | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ST0 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | |
| ST0.1 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,55 | – | – | – | – | |
| ST1 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 0,6 |
– |
– | – | |
| ST2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,9 |
0,6 |
0,3 | |
| MT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | |
| МИЭП | 1600 | – | – | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2700 | – | – | – | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | |
| 4000 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | |
| 10000 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | – | – | – | |
| THK | 1500 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2500 | – | – | – | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | |
| 4000 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | |
| 5000 | – | – | – | – | – | 2,5 | 2 | 1,2 | 0,7 | – | – | – | – | – | |
| 25000 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
| LEA | 1200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2500 | – | – | – | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | |
| 4000 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | |
| 10000 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | – | – | – | |
| 16000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,4 | 1,3 | 1 | 0,5 | – | – | |
| 26000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
* максимально допустимый перепад давления, преодолеваемый электроприводом при закрытии клапана
| Габаритные и присоединительные размеры и масса |
|||||||||||||
| DN,мм | PN. МПа | D1,мм | D2,мм | D3,мм | L,мм | n | d,мм | H,мм | Масса max,кг | ||||
| Regada | THK/LEA | МИЭП | Regada | THK/LEA | МИЭП | ||||||||
| 15 | 1,6; 2,5; 4 | 46 | 65 | 95 | 130 | 4 | 14 | 510 | 380 | 510 | 9 | 8 | 9 |
| 20 | 1,6; 2,5; 4 | 56 | 75 | 105 | 150 | 520 | 390 | 520 | 11 | 10 | 11 | ||
| 25 | 1,6; 2,5; 4 | 65 | 85 | 115 | 160 | 565 | 400 | 565 | 14 | 13 | 14 | ||
| 32 | 1,6; 2,5; 4 | 76 | 100 | 135 | 180 | 18 | 580 | 420 | 580 | 17 | 16 | 17 | |
| 40 | 1,6; 2,5; 4 | 84 | 110 | 145 | 200 | 650 | 450 | 650 | 20 | 19 | 20 | ||
| 50 | 1,6; 2,5; 4 | 99 | 125 | 160 | 230 | 670 | 470 | 670 | 32 | 28 | 32 | ||
| 65 | 1,6; 2,5; 4 | 118 | 145 | 180 | 290 | 770 | 490 | 770 | 34 | 28 | 34 | ||
| 80 | 1,6; 2,5; 4 | 132 | 160 | 195 | 310 | 8 | 790 | 520 | 790 | 42 | 50 | 42 | |
| 100 | 1,6 | 156 | 180 | 215 | 350 | 840 | 550 | 840 | 53 | 60 | 53 | ||
| 2,5; 4 | 156 | 190 | 230 | 22 | |||||||||
| 125 | 1,6 | 184 | 210 | 245 | 400 | 18 | 860 | 1050 | 860 | 90 | 100 | 90 | |
| 2,5; 4 | 184 | 220 | 270 | 26 | |||||||||
| 150 | 1,6 | 211 | 240 | 280 | 480 | 22 | 880 | 1100 | 880 | 110 | 120 | 110 | |
| 2,5; 4 | 211 | 250 | 300 | 26 | |||||||||
| 200 | 1,6 | 266 | 295 | 335 | 600 | 12 | 22 | 1150 | 1200 | 1000 | 130 | 140 | 130 |
| 2,5 | 274 | 310 | 360 | 26 | |||||||||
| 4 | 584 | 320 | 375 | 30 | |||||||||
| 250 | 1,6 | 319 | 355 | 405 | 730 | 26 | 1300 | 1300 | – | 320 | 350 | – | |
| 2,5 | 330 | 370 | 425 | 30 | |||||||||
| 300 | 1,6 | 370 | 410 | 460 | 850 | 26 | 1400 | 1350 | – | 390 | 420 | – | |
| 2,5 | 389 | 430 | 485 | 16 | 30 | ||||||||
Монтаж и подключение
Материалы деталей
| Материалы основных деталей клапанов | ||||
| Тип клапана | 25с945нж | 25лс945нж | 25нж945нж | |
| Корпус клапана | Сталь 25Л (GS-45) |
Сталь 09Г2С* (9MnSi5) |
Сталь 12Х18Н9ТЛ (GХ10СrNi18-8) |
|
| РN 1,6-2,5-4,0 | ||||
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Уплотнение на плунжере | «металл по металлу» | |||
| Уплотнение штока ** | До 220°С | До 350°С | ||
| Модифицированный фторопласт (PTFE) | Графит ТРГ; сильфон* | |||
* изготовление по специальному заказу
** в зависимости от рабочей среды
Устройство РК односедельного для пара
2 – седло
3 – плунжер
4 – сальниковый узел
5 – шток
6 – ЭИМ





