Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 — 100 |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
Тип управления | Рычаг – стандартРедуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Патрубки | Нержавеющая сталь SS 316 |
2 | Уплотнение корпуса | PTFE |
3 | Седло | PTFE |
4 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
5 | Корпус | Нержавеющая сталь SS 316 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь |
7 | Уплотнение штока | PTFE |
8 | Опорная шайба | PTFE |
9 | Рукоятка | Нержавеющая сталь SS 304 |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | Н1, мм |
W, мм | Ød, мм | Кv, м3/ч | КхК, мм | ISO5211/ 5210 |
Крутящий момент, H*м | Масса, кг |
8 | 65 | 43 | 75 | 140 | 8 | 10,0 | 9х9 | F03/04 | 7 | 0,5 |
10 | 65 | 43 | 75 | 140 | 10 | 14,0 | 9х9 | F03/04 | 7 | 0,5 |
15 | 65 | 43 | 75 | 140 | 15 | 18,9 | 9х9 | F03/04 | 7 | 0,5 |
20 | 73 | 47 | 79 | 140 | 20 | 47,1 | 9х9 | F03/04 | 7 | 0,8 |
25 | 80 | 57 | 92 | 170 | 25 | 66,0 | 11х11 | F04/05 | 11 | 1,0 |
32 | 95 | 63 | 98 | 170 | 32 | 86,7 | 11х11 | F04/05 | 17,6 | 1,9 |
40 | 105 | 72 | 110 | 200 | 38 | 150,8 | 14х14 | F05/07 | 38,5 | 2,0 |
50 | 125 | 80 | 118 | 200 | 50 | 207,4 | 14х14 | F05/07 | 55 | 3,1 |
65 | 168 | 98 | 142 | 300 | 65 | 584,4 | 17х17 | F07/10 | 66 | 5,3 |
80 | 194 | 110 | 154 | 300 | 80 | 678,6 | 17х17 | F07/10 | 71,5 | 7,9 |
100 | 250 | 132 | 176 | 300 | 100 | 1545,0 | 17х17 | F07/10 | 176 | 14,8 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Информация о доставке