Материалы деталей:
| Деталь: | Материалы: |
| корпус: | сталь 20 |
| шток: | сталь 20Х13 (AISI 420) |
| шар: | сталь 20Х13 (AISI 420) – DN25, DN32; сталь 08Х18Н (AISI 304) – DN40, DN50 |
| пружина тарельчатая: | сталь 65Г или 60С2А |
| уплотнение штока: | PTFE + фторсилоксан |
| уплотнение в затворе: | PTFE + фторсилоксан |
Кран шаровый имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544‑2015).
Краны шаровые комплектуются механизмами исполнительными электрическими однооборотными ВЭО (электроприводами):
- с управляющим сигналом 220 В, 50 Гц (схема подключения: трехпроводная), с двумя концевыми выключателями (базовое исполнение);
- с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА, с позиционером (выходной токовый сигнал 4-20 мА), с питанием 220 В, 50 Гц или 24 В постоянного или переменного тока.
Механизмы исполнительные электрические однооборотные ВЭО оснащены ручным дублером.

Основные параметры кранов шаровых
| Наименование параметров | Значение параметров | |||
| Номинальный диаметр DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное давление PN, МПа | 1,6 | |||
| Класс герметичности | А | |||
| Строительная длина L, мм | 140 | 140 | 165 | 180 |
| В, мм | 220 | 230 | 235 | 275 |
| Н, мм | 255 | 280 | 285 | 315 |
| Масса с ЭИМ, кг, не более | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Номинальный крутящий момент ЭИМ, Н ∙ м | 20 | 20 | 40 | 60 |

Основные параметры ВЭО
| Наименование параметров | Значение параметров | |||||||||||
| ВЭО-15 | ВЭО-15В | ВЭО-35 | ВЭО-35В | |||||||||
| Номинальный крутящий момент, Нм | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||||||||||
| Номинальное время полного хода, с. (задается переключателем) | 63 80 125 160 | |||||||||||
| Управление | Трехпозиционное | Аналоговое — 4-20 мА, 0-10В (Iвх, Uвх) Трехпозиционное — беспотенциальный контакт или открытый коллектор |
||||||||||
| Напряжение питающей сети | 220В, 50Гц | |||||||||||
| Номинальный угол поворота, градус | 90 | |||||||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |||||||||||
| Функция самовозврата | — | + | — | + | ||||||||
| Время самовозврата, с, не более | — | 40 | — | 40 | ||||||||
| Режим работы | Повторно-кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ-183, максимальная частота включений в 1 час — 630, при продолжительности включений (ПВ) до 25% |
Продолжительный S1 | ||||||||||
| Условия эксплуатации: — температура окружающей среды — относительная влажность воздуха |
от 1 °С до 50 °С до 80 % |
|||||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||||
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | |||||||||||
Пример обозначение при заказе:
Пример условного обозначения и записи крана шарового запорно-регулирующего с номинальным диаметром DN25, номинальным давлением PN 1,6 МПа,
температурой рабочей среды от 1 °С до 150 °С, материалом корпуса – сталь 20, типом присоединения к трубопроводу — фланцевым (ГОСТ 33259, исполнение B)
с ЭИМ ВЭО (в базовом исполнении: с управляющим сигналом ~220 В, 50 Гц, схема подключения – трёхпроводная, без ограничителя – 01) при заказе:
Кран шаровый запорно-регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ВКШР DN25- PN1,6- (+1+150)- СТ20-01Е с ЭИМ ВЭО-15-20/63-0,25-220В,50Гц-IP65-01-01Е

1 – электрический исполнительный механизм ВЭО;
2 – кран шаровый;
3 – ключ ручного привода.







