Характеристики
Основные характеристики:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | Электродвигатель |
| 2 | Предохранительный колпак |
| 3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня |
| 4 | Основной корпус |
| 5 | Шестерня червячной пары ограничителя хода выходного вала |
| 6 | Рычаг переключения режимов работы |
| 7 | Выходной вал |
| 8 | Пружина муфты выходного вала |
| 9 | Червячное колесо |
| 10 | Червячный вал |
| 11 | Набор тарельчатых пружин муфты перегруза |
| 12 | Ограничитель крутящего момента |
| 13 | Индикатор положения затвора арматуры |
| 14 | Ограничитель хода выходного вала |
| 15 | Клеммная колодка контактных соединений |
| 16 | Крышка клеммной колодки |
| 17 | Окошко индикатора положения затвора арматуры |
| 18 | Крышка |
Цена по запросу
Основные характеристики:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||