Характеристики
Основные характеристики:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Электродвигатель |
| 2а | Вал маховика ручного дублера |
| 3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня |
| 4 | Основной корпус |
| 5 | Переходной вал ограничителя хода |
| 6а | Фиксатор вала маховика |
| 7 | Выходной вал |
| 8а | Микропереключатель СК |
| 9 | Червячное колесо |
| 10 | Червячный вал |
| 11 | Набор тарельчатых пружин муфты |
| 12 | Монтажный фланец |
| 13 | Двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента |
| 14 | Ограничитель хода выходного вала |
| 15 | Индикатор положения затвора арматуры |
| 16 | Клеммные колодки контактных соединений |
| 17 | Передняя крышка корпуса |
| 18 | Окошко индикатора положения затвора арматуры |
| 19 | Кнопки местного управления ОТКРЫТЬ (open), ЗАКРЫТЬ (close) |
Цена по запросу
Основные характеристики:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||