Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
Типоразмеры DN | 50 |
Номинальное давление PN | 16 бар |
Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
Рабочая среда | Водяной пар |
Расположение на трубопроводе | Горизонтально |
Направление потока | Справа налево (R-L) |
Тип присоединения |
ПМ221 — Внутренняя резьба G |
ПМ223 — Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
13,9 | 250 |
14,7 | 200 |
15,5 | 150 |
16 | 120 |
Пропускная способность, кг/ч
DN | ΔP (бар) | Перепад давления, бар | ||||||||
0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
50 | 4,5 | 3500 | 7500 | 10100 | 15500 | 23000 | — | — | — | — |
10 | 1800 | 3900 | 5100 | 7100 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | — | |
14 | 850 | 1900 | 2600 | 3800 | 5300 | 6000 | 7000 | 7900 | 8300 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
3 | Капсула | Cталь AISI 304 |
4 | Седло воздухоотводчика | Cталь AISI 304 |
5 | Поплавок | Cталь AISI 304 |
6 | Затвор воздухоотводчика | Cталь AISI 431 |
7 | Прокладка корпуса | Графит |
8 | Болт | Сталь оцинкованная |
9 | Гайка | Сталь оцинкованная |
Габаритные размеры
DN | ПМ221 (Резьба) | ПМ223 (Фланец) | ||||||
L, мм | H, мм | W, мм | Масса, кг | L, мм | H, мм | W, мм | Масса, кг | |
50 (2”) | 300 | 292 | 263 | 25,0 | 230 | 410 | 265 | 30,0 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Скачать СЕРТЭНЕРГО
Скачать сертификат сейсмостойкости
АСТА ПМ223 DN50 скачать
Информация о доставке
Скачать опросный лист для конденсатоотводчиков