Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр, DN | 15-25 | |
| Номинальное давление PN | 25 бар | |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | До 250 °С | |
| Рабочая среда | Водяной пар | |
| Расположение на трубопроводе | DN15-20 | Горизонтально (Справа налево R-L) Вертикально (Сверху вниз)* Горизонтально (Слева направо (L-R)* |
| DN25 | Горизонтально (Слева направо) | |
| Тип присоединения | ПМ521 – Внутренняя резьба G ПМ523 – Фланцевый по ГОСТ 33259- 2015 |
|
*- по запросу
Ограничения применения
| Давление рабочей среды | Максимальная температура рабочей среды |
| 19,0 бар | 250 °С |
| 20,8 бар | 200 °С |
| 22,0 бар | 150 °С |
| 23,2 бар | 100 °С |
Пропускная способность, кг/ч
| DN | ΔP, бар | Перепад давления, бар | ||||||||
| 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| 15-20 | 4,5 | 165 | 230 | 330 | 440 | 630 | – | – | – | – |
| 10 | 110 | 150 | 200 | 280 | 400 | 460 | 520 | 595 | – | |
| 14 | 80 | 120 | 150 | 220 | 320 | 380 | 425 | 480 | 550 | |
| 25 | 4,5 | 400 | 900 | 1200 | 1500 | 2350 | – | – | – | – |
| 10 | 190 | 370 | 550 | 760 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | – | |
| 14 | 130 | 200 | 360 | 500 | 700 | 830 | 950 | 1100 | 1300 | |
Спецификация материалов

|
№ |
Наименование |
Материал |
|
1 |
Корпус |
Высокопрочный чугун ВЧ40 |
|
2 |
Крышка |
Высокопрочный чугун ВЧ40 |
|
3 |
Капсула |
Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
|
4 |
Седло воздухоотводчика |
Нержавеющая сталь 20Х13 |
|
5 |
Седло конденсатоотводчика |
Нержавеющая сталь 20Х13 |
|
6 |
Прокладка корпуса |
Графит |
|
7 |
Поплавок |
Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Массогабаритные характеристики

|
DN |
L, мм |
Н, мм |
Н1, мм |
А, мм |
Масса, кг |
|
15 (½”) |
150 |
152,5 |
55,0 |
110 |
4,9 |
|
20 (¾”) |
150 |
152,5 |
55,0 |
110 |
5,2 |
|
25 (1”) |
160 |
298,0 |
241,0 |
188 |
10,0 |
Скачать

Скачать ТР ТС 010

Скачать ТР ТС 032

Скачать СЕРТЭНЕРГО

Скачать сертификат сейсмостойкости
Информация о доставке
Скачать опросный лист для конденсатоотводчиков




