Характеристики
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Модель | IP8000 | |
| Тип | Линейный тип | |
| одностороннего действия – двустороннего действия | ||
| Среда | Сж. воздух отфильтрованный 5 мкм, содержание масла не более 1 мг/м3 |
|
| Входной сигнал (мА DC) | 4~20 | |
| Выходное сопротивление (Ом) | 235±5 | |
| Диапазон рабочих давлений (МПа) | 0,14 ~0,7 | |
| Рабочий ход | 10~85 мм (угол поворота рычага обратной связи 10°~30°) | |
| Чувствительность (% от полного диапазона) | ≤0,1 – ≤0,5 | |
| Линейность (% от полного диапазона) | ≤±1 – ≤±2 | |
| Гистерезис (% от полного диапазона) | ≤0,75 – ≤1 | |
| Воспроизводимость | ≤0,5% (от полного диапазона) | |
| Влияние температуры | ≤0,1% (от полного диапазона)/С° | |
| Влияние давления питания | ≤0,3% (от полного диапазона)/0,01 МПа | |
| Расход на выходе (норм л./мин) | ≥80 (при давлении питания 0,14 МПа) | |
| Потребление сжатого воздуха (норм. л/мин) | ≤5 (при давлении питания 0,14 МПа) | |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -20~80 (стандартное исполнение и ExibllCT5) -20~60 (ExibllCT6) -20~60, -40~80 (низкотемпературные исполнения) |
|
| Устойчивость к вибрации и ударам | Отсутствие резонанса на частотах 5~200 Гц | |
| Присоединительная резьба | Rc(PT)1/4 | |
| Кабельный ввод | G 1/2 | |
| Степень защиты | IP65 | |
|
Маркировка исполнение Х14 исполнение Х308 |
ExibllCT6 (ta=60°C), ExibllCT5 (ta=50°C) 1ExdllBT5 |
|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав (покрытие — эпоксидная смола) | |
| Вес (кг) | 2,4 (с коммутационной коробкой 2,6 кг) |





