Скачать полное описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15 – 50 (1/2” – 2”) |
Номинальное давление PN | 40 бар |
Рабочая среда | Пар, воздух и другие среды, нейтральные к материалам конструкции клапана |
Температура рабочей среды | от -45 °С до 185 °С |
Давление настройки | 0,3 – 30 бар |
Тип присоединения | Резьбовой R/Rc (вход-выход) |
Расчетные параметры
DNхDN |
R” |
Диаметр седла |
Площадь седла, А, мм2 |
Коэффициент |
|
Газы, пары |
Жидкости |
||||
15×15 |
1/2” |
13 |
133 |
0,12 |
— |
20х20 |
3/4” |
19 |
283 |
||
25х25 |
1” |
25 |
491 |
||
32х32 |
1 1/4″ |
32 |
804 |
||
40х40 |
1 1/2″ |
38 |
1134 |
||
50х50 |
2” |
50 |
1963 |
Массогабаритные характеристики
DNхDN | R” | L1,мм | L2,мм | Н,мм | Масса, кг | ||||||||||||||||
15×15 | 1/2” | 31 | 46 | 158 | 0,5 | ||||||||||||||||
20х20 | 3/4” | 35 | 54 | 170 | 0,6 | ||||||||||||||||
25х25 | 1” | 41 | 66 | 200 | 1,1 | ||||||||||||||||
32х32 | 1 1/4″ | 50 | 74 | 218 | 2,0 | ||||||||||||||||
40х40 | 1 1/2″ | 59 | 85 | 243 | 2,6 | ||||||||||||||||
50х50 | 2” | 65 | 97 | 280 | 3,8 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал | |||||||||||||||||||||||
1 | Корпус | Латунь CuSn5ZnPb | |||||||||||||||||||||||
2 | Седло | Латунь CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Плунжер | Латунь CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Шток | Латунь CuZn40Pb3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Пружина | Сталь 65Mn | |||||||||||||||||||||||
6 | Винт | Углеродистая сталь Q235 | |||||||||||||||||||||||
7 | Рычаг | Углеродистая сталь Q235 | |||||||||||||||||||||||
8 | Стопорная гайка | Углеродистая сталь Q235 |
Пропускная способность
DN (R”) | 15 х 15 (1/2”) | 20 х 20 (3/4”) | 25 х 25 (1”) | 32 х 32 (1 1/4″) | 40 х 40 (1 1/2″) | 50 x 50 (2”) | ||||||
Р | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
0,5 | 13 | 20 | 29 | 44 | 41 | 76 | 82 | 124 | 117 | 175 | 203 | 305 |
1 | 18 | 28 | 39 | 60 | 68 | 103 | 111 | 169 | 157 | 238 | 272 | 413 |
2 | 28 | 43 | 59 | 91 | 102 | 157 | 168 | 258 | 236 | 364 | 409 | 630 |
3 | 37 | 57 | 79 | 122 | 137 | 212 | 224 | 347 | 316 | 489 | 547 | 846 |
4 | 46 | 72 | 99 | 153 | 171 | 266 | 280 | 435 | 396 | 614 | 685 | 1063 |
5 | 56 | 86 | 119 | 185 | 206 | 320 | 337 | 524 | 475 | 739 | 823 | 1279 |
6 | 65 | 101 | 139 | 216 | 240 | 374 | 393 | 613 | 555 | 864 | 960 | 1496 |
7 | 74 | 116 | 158 | 247 | 275 | 428 | 450 | 701 | 634 | 989 | 1098 | 1712 |
8 | 83 | 130 | 178 | 278 | 309 | 482 | 506 | 790 | 714 | 1114 | 1236 | 1929 |
9 | 93 | 145 | 198 | 309 | 343 | 536 | 563 | 879 | 794 | 1239 | 1374 | 2145 |
10 | 102 | 159 | 218 | 341 | 378 | 590 | 619 | 967 | 873 | 1364 | 1512 | 2362 |
11 | — | 174 | — | 372 | — | 645 | — | 1056 | — | 1489 | — | 2578 |
12 | — | 189 | — | 403 | — | 699 | — | 1145 | — | 1614 | — | 2795 |
13 | — | 203 | — | 434 | — | 753 | — | 1233 | — | 1739 | — | 3011 |
14 | — | 218 | — | 466 | — | 807 | — | 1322 | — | 1865 | — | 3228 |
15 | — | 233 | — | 497 | — | 861 | — | 1410 | — | 1990 | — | 3444 |
16 | — | 247 | — | 528 | — | 915 | — | 1499 | — | 2115 | — | 3660 |
17 | — | 262 | — | 559 | — | 969 | — | 1588 | — | 2240 | — | 3877 |
18 | — | 276 | — | 591 | — | 1023 | — | 1676 | — | 2365 | — | 4093 |
19 | — | 291 | — | 622 | — | 1077 | — | 1765 | — | 2490 | — | 4310 |
20 | — | 306 | — | 653 | — | 1132 | — | 1854 | — | 2615 | — | 4526 |
21 | — | 321 | — | 684 | — | 1186 | — | 1943 | — | 5482 | — | 4742 |
22 | — | 336 | — | 715 | — | 1240 | — | 2032 | — | 5607 | — | 4958 |
23 | — | 351 | — | 746 | — | 1294 | — | 2121 | — | 5732 | — | 5174 |
24 | — | 366 | — | 777 | — | 1348 | — | 2210 | — | 5857 | — | 5390 |
25 | — | 380 | — | 808 | — | 1402 | — | 2299 | — | 5982 | — | 5605 |
26 | — | 394 | — | 839 | — | 1456 | — | 2388 | — | 6107 | — | 5821 |
27 | — | 408 | — | 869 | — | 1510 | — | 2476 | — | 6231 | — | 6037 |
28 | — | 423 | — | 901 | — | 1564 | — | 2565 | — | 6356 | — | 6253 |
29 | — | 438 | — | 932 | — | 1618 | — | 2654 | — | 6481 | — | 6469 |
30 | — | 453 | — | 963 | — | 1672 | — | 2742 | — | 6606 | — | 6685 |
P – давление начала открытия, бар; пропускная способность для рабочих сред: I – пар, кг/ч; II – воздух, кг/ч.
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать СЕРТЭНЕРГО
Скачать сертификат сейсмостойкости
АСТА П361 DN15 скачать
АСТА П361 DN20 скачать
АСТА П361 DN25 скачать
АСТА П361 DN32 скачать
АСТА П361 DN40 скачать
АСТА П361 DN50 скачать
Информация о доставке
Скачать опросный лист для предохранительных клапанов