| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
Цена, ₽ с НДС |
| ПВ151.015 | ПВ151 | р/р | нерж.12Х18Н10Т | 25 | 1/2″ | 7 325,33 |

Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр входа DNвх | G 1/2” |
| Условное давление PN | 25 бар |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Минимальный перепад давления ΔP для полного открытия | 4,6 мм рт. ст. |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба |
| Монтажное положение | Вертикально |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Масса | 0,2 кг |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 13 | 400 |
| 21 | 220 |
| 25 | 120 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т* |
| 2 | Крышка | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т* |
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т* |
* допускается изготовление из сталей 08Х18Н10Т/ AISI 304, 08Х18Н10
График пропускной способности

Скачать
Скачать ТР ТС 010
АСТА ПВ151 1/2” скачать
Информация о доставке





