Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | ½” – 1” |
| Условное давление PN | 16 бар |
| Максимальная температура рабочей среды | 204 °С |
| Рабочая среда | Пар, воздух, а также другие газообразные среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
| Пропускная способность клапана, Kvs | 1,0 – 2,8 м3/ч |
| Диапазон давления настройки | 1,0 – 6,0 бар |
| Минимальный перепад давления | 0,5 бар |
| Макс. отношение давления Рвх/Рвых | 10:1 |
| Компенсация давления | Неразгруженный по давлению |
| Отбор импульса рабочей среды | Внутренний |
| Тип присоединения |
Резьба Rc |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 10,0 | 204 |
| 10,2 | 200 |
| 11,0 | 150 |
| 12,1 | 100 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь Cr18Ni9Ti |
| 2 | Крышка | Нержавеющая сталь Cr18Ni9Ti |
| 3 | Шток | Нержавеющая сталь CF8 |
| 4 | Седло | Нержавеющая сталь CF8 |
| 5 | Плунжер | Нержавеющая сталь CF8 |
| 6 | Сильфон | Нержавеющая сталь Cr18Ni9Ti |
| 7 | Настроечная пружина | Сталь 50CrVA |
| 8 | Возвратная пружина | Сталь 60Si2Mn |

Массогабаритные характеристики и значения пропускной способности
| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг | Kvs, м3/ч |
| ½” | 85 | 140 | 52 | 1,4 | 1,0 |
| ¾” | 95 | 143 | 55 | 1,6 | 1,6 |
| 1” | 105 | 146 | 58 | 1,9 | 2,8 |
Скачать

Скачать ТР ТС 010

Скачать ТР ТС 032

Скачать СЕРТЭНЕРГО

Скачать сертификат сейсмостойкости
АСТА Д541 1″ скачать
АСТА Д541 1/2″ скачать
АСТА Д541 3/4″ скачать
Информация о доставке
Скачать опросный лист для подбора регулятора давления “после себя”





