Цены на термостатические конденсатоотводчики АСТА КТ 131 / КТ 133
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
Цена, евро с НДС |
| КТ131.015 | КТ131 | р/р | сталь СТ20 | 16 | 1/2″ | 165,20 |
| КТ131.020 | 3/4″ | 171,06 | ||||
| КТ131.025 | 1″ | 174,00 | ||||
| КТ131.032 | 1-1/4″ | 200,39 | ||||
| КТ131.040 | 1-1/2″ | 213,10 | ||||
| КТ131.050 | 2″ | 229,71 |
| Артикул | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса |
PN, бар |
DN, мм |
Цена, евро с НДС |
| КТ133.015 | КТ133 | ф/ф | сталь СТ20 | 16 | 15 | 275,66 |
| КТ133.020 | 20 | 281,52 | ||||
| КТ133.025 | 25 | 302,05 | ||||
| КТ133.032 | 32 | 372,43 | ||||
| КТ133.040 | 40 | 400,78 | ||||
| КТ133.050 | 50 | 417,39 |
Скачать все цены на конденсатоотводчики АСТА
Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15-50 |
| Номинальное давление PN | 16 бар |
| Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Расположение на трубопроводе | Горизонтально, вертикально |
| Тип присоединения |
КТ131 – Внутренняя резьба R |
| КТ133 – Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 13,9 | 250 |
| 14,7 | 200 |
| 15,5 | 150 |
| 16 | 50 |
Пропускная способность, кг/ч
| DN | Перепад давления, бар | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
| 15–25 | 95 | 150 | 190 | 240 | 270 | 290 | 340 |
| 32–50 | 160 | 250 | 340 | 420 | 480 | 550 | 740 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь WCB |
| 2 | Крышка | Cталь WCB |
| 3 | Седло | Сталь 20X13 |
| 4 | Капсула | Cталь AISI 304 |
| 5 | Фильтр | Cталь AISI 304 |
| 6 | Пробка | Cталь 25 |
Массогабаритные характеристики

|
DN |
L, мм |
H1, мм |
H2, мм |
Масса, кг |
||
|
КТ131 |
КТ133 |
КТ131 |
КТ133 |
|||
|
15 (½”) |
100 |
175 |
58 |
55 |
1,8 |
4,0 |
|
20 (¾”) |
100 |
175 |
58 |
55 |
2,0 |
4,2 |
|
25 (1”) |
120 |
200 |
60 |
55 |
2,0 |
4,2 |
|
32 (1 ¼”) |
150 |
250 |
85 |
60 |
3,8 |
4,8 |
|
40 (1 ½”) |
150 |
250 |
85 |
60 |
4,0 |
10,0 |
|
50 (2”) |
160 |
270 |
85 |
60 |
4,2 |
10,1 |
Скачать

Скачать ТР ТС 010

Скачать ТР ТС 032

Скачать СЕРТЭНЕРГО

Скачать сертификат сейсмостойкости
АСТА KT133 DN15 скачать
АСТА KT133 DN20 скачать
АСТА KT133 DN25 скачать
Информация о доставке
Скачать опросный лист для конденсатоотводчиков




