Характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр, мм: | DN 40 — 600 |
| Номинальное давление, бар: | PN 10 |
| Материал корпуса: | чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Материал клина: | чугун GJS-500-7 (GGG50), вулканизирован EPDM |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Температурный диапазон: | от -10 °С до +90°С (Кратковременно +120°С) |
| Тип управления: | ISO-фланец |
| Покрытие: | антикоррозионное эпоксиднопокрытие, толщина 250 мкм |
| Стандарты: | ГОСТ5762-2002, ТУ 372100-002-81484267-2016 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69 |
| Класс герметичности: | «А» по EN 12266-1 (ГОСТ Р 54808-2011) |
| Гидравлические испытания: | Герметичность 1,1хPN, корпус 1,5xPN |
| Присоединительные размеры фланцев: | по ГОСТ 33259-2015 |
| Строительная длина по DIN: | DIN3202 F5 |





