Характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр, мм: | DN40-1000 |
| Номинальное давление, бар: | PN10 |
| Материал корпуса: | чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Материал клина: | чугун GJS-500-7 (GGG50), вулканизирован NBR |
| Материал уплотнения: | NBR |
| Температурный диапазон (NBR): | -5°С..+70°С (кратковременно до +80°С) |
| Тип управления: | штурвал |
| Покрытие: | антикоррозионное эпоксиднопокрытие, толщина 250 мкм |
| Стандарты: | ГОСТ 5762-2002, ТУ 372100-002-81484267-2016 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69 |
| Класс герметичности: | «А» по ГОСТ9544 (ГОСТ 54808) |
| Гидравлические испытания: | Герметичность 1,1хPN, корпус 1,5xPN |
| Присоединительные размеры фланцев: | по ГОСТ 33259-2015 |
| Строительная длина по DIN: | DIN3202 F4 |





