Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 – 50 (1/4″ – 2″) |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 8 бар) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности |
«А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения |
Внутренняя резьба G |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь SS 316 |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
4 | Прокладка | PTFE |
5 | Фиксатор | Нержавеющая сталь SS 316 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
7 | Уплотнение штока | PTFE |
8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь SS 304 |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Масса, кг |
8 | 40 | 36 | 71 | 5 | 4,7 | 0,1 |
10 | 45 | 38 | 81 | 7 | 8,5 | 0,1 |
15 | 57 | 42 | 111 | 9 | 13,2 | 0,2 |
20 | 59 | 46 | 111 | 12 | 17 | 0,3 |
25 | 71 | 49 | 115 | 15 | 30,2 | 0,4 |
32 | 78 | 54 | 115 | 20 | 45,2 | 0,7 |
40 | 83 | 62 | 158 | 25 | 69,7 | 0,8 |
50 | 100 | 69 | 158 | 32 | 128,2 | 1,5 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Информация о доставке