Цена по запросу.
Скачать полное описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 8 – 100 (1/4″ – 4″) |
Условное давление PN | 40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь SS 316 |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
4 | Уплотнение корпуса | PTFE |
5 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь SS 316 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
7 | Уплотнение штока | Нержавеющая сталь SS 304 |
8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь+PVC |
Массогабаритные и расходные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Масса, кг |
8 | 56 | 55 | 95 | 8 | 11,3 | 0,2 |
10 | 56 | 55 | 95 | 10 | 13,2 | 0,2 |
15 | 56 | 55 | 105 | 15 | 18,9 | 0,3 |
20 | 63 | 59 | 128 | 20 | 47,1 | 0,4 |
25 | 75 | 66 | 146 | 25 | 66,0 | 0,6 |
32 | 86 | 71 | 146 | 32 | 86,7 | 0,9 |
40 | 98 | 82 | 162 | 40 | 150,8 | 1,3 |
50 | 112 | 90 | 192 | 50 | 207,4 | 1,9 |
65 | 148 | 122 | 220 | 65 | 584,4 | 2,9 |
80 | 171 | 135 | 250 | 80 | 678,6 | 3,8 |
100 | 212 | 156 | 300 | 100 | 1545,0 | 5,7 |
Скачать
Скачать ТР ТС 010
Скачать ТР ТС 032
Информация о доставке