Основные технические характеристики
| Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| СУ-6,3-2-А | 6,3 | 2 | Сталь 20 | 2,7 |
| СУ-6,3-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СУ-25-2-А | 25 | Сталь 20 | 3,9 | |
| СУ-25-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СУ-6,3-4-А | 6,3 | 4 | Сталь 20 | 3,7 |
| СУ-6,3-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СУ-40-А | 40 | – | Сталь 20 | 2,4 |
| СУ-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
СУ-6,3 Исполнение 2

СУ-6,3 Исполнение 4

СУ-25 Исполнение 2

СУ-40

Материалы, контактирующие с рабочей средой
| Материал корпусных деталей | Код материалов в условном обозначении сосуда |
|---|---|
| Сталь 20 ГОСТ 1050 | А |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Б |
Допускаемое рабочее давление для сосудов (СУ, СР, СК) в зависимости от температуры рабочей среды (ГОСТ356-80)°C
| Температура рабочей среды, ºС | Допускаемое рабочее давление, МПа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
| 20* | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 | |
| 200 | 200 | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 |
| 250 | 325 | 3,5 | 5,4 | 9 | 23 | 35 |
| 300 | 400 | 3 | 4,8 | 7,5 | 19 | 30 |
| 350 | 480 | 2,6 | 4 | 6,6 | 17 | 26 |
* — при температуре 20 ºС допускаемое рабочее давление равно условному.
Гарантийные обязательства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Сосуд | 1 шт. |
| Паспорт предприятия изготовителя | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. на партию |
Обозначение при заказе
| Сосуд уравнительный | СУ-25-2-А |
|---|---|
| 1 | 2 |
- Наименование.
- Условное обозначение (по таблице “Основные технические характеристики”).






