Диафрагма ДФК

Основные технические характеристики
| Условный проход Dу, мм | Монтажная длина L, мм | D, мм | Dn, мм | Обозначение диафрагмы |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 115 | 26 | ДФК 10-20 |
| 25 | 120 | 115 | 33 | ДФК 10-25 |
| 32 | 140 | 125 | 39 | ДФК 10-32 |
| 40 | 170 | 130 | 46 | ДФК 10-40 |
Материалы, контактирующие с рабочей средой
| Материал | Код материалов в условном обозначении диафрагмы | ||
|---|---|---|---|
| Камеры | Диск | Уплотнение | |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Паронит ГОСТ 481 | Б/Б |
| Сталь 20 ГОСТ 1050 | А/Б | ||
| Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 | 09Г2С/Б | ||
Гарантийные обязательства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 со дня изготовления |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Диск | 1 |
| Плюсовая камера | 1 |
| Минусовая камера | 1 |
| Паронитовая прокладка | 1 |
| Комплект крепежных изделий (шпильки, гайки, шайбы) | 1 |
| Паспорт предприятия изготовителя | 1 |
| Паспорт сужающего устройства (ЦСМ)* | 1 |
| Расчет диафрагмы (ЦСМ)* | 1 |
| Расчет на прочность | 1** |
| Руководство по эксплуатации | 1** |
| Копия обоснования безопасности | 1** |
*при заказе диафрагмы с расточкой;
** на партию изделий.
Обозначение при заказе
| Диафрагма | ДФК 10-40 | А/Б | К |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
- Наименование.
- Обозначение (по таблице “Основные технические характеристики”).
- Код материалов, контактирующих с рабочей средой (по таблице “Материалы, контактирующие с рабочей средой”).
- Код конструктивного исполнения диска.







